| Nama Alumni | JK | Lulus | Kompetensi Keahlian | Alamat | Status | Tempat Kerja / Kuliah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indra, S.E., M.S.Ak | L | 2009 | Akuntansi | Banjarharjo | Kerja | BPK Perwakilan Provinsi Lampung |
| Citra Bagus Arif Budiman | L | 2005 | Penjualan | Brebes | Kerja | Dagang |
| Aprilia Romdiyah | P | 2009 | Akuntansi | Kalimati | Kerja | PT. Gama Inti Wahana |
| Dayu Nurbaety | P | 2009 | Akuntansi | Semarang | Kerja | Freelance |
| Winda Andriani | P | 2009 | Akuntansi | Ketanggungan | Kerja | SDN Cikeusal Kidul 01 |
| Ramadhani Dian Islami | L | 2017 | TKJ | Saditan | Kerja | PT. Mitra Niaga Bahari Tegal |
| Sae Rosita | P | 2017 | AP | Banjarharjo | Kerja | PT.BIG |
| Dhika bagus pradani | L | 2013 | TKJ | Krasak | Kerja | PT.Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| Aulia Nur Baeti | P | 2016 | TKJ | Ketanggungan | Kerja | PT Yeon Heung Megasari |
| Nurul Maghfiroh Annisa | P | 2014 | TKJ | Pemaron | Kerja | Brebeshopv2 vapestore, pola.corp |
| NURDATULOH | L | 2018 | Akuntansi | Sidamulya | Kuliah | UIN Walisongo Semarang |
| Anis Khumaeni | P | 2019 | Akuntansi | Klampok | ||
| Khofifah Al Faozah | P | 2016 | TKJ | Tengki | Kerja | PT. Kido Mulia Indonesia |
| Sulistiowati | P | 2009 | Akuntansi | Pesantunan | ||
| Fatimah Azzahro | P | 2020 | TKJ | Limbangan Wetan | ||
| Wananda Tri Saputra | L | 2020 | TKJ | Klampok | Kuliah | Universitas Muhadi Setiabudi |
| Ely Ratnawati | P | 2003 | Sekretaris | Kedungtukang | Kerja | Perusahaan di Belanda |
| Solikhin Aji Saputra | L | 2016 | TKJ | Gandasuli | Kuliah | STAI Brebes |
| Tobroni, S.Pd | L | 2011 | TKJ | Bulakamba | Kerja | SDN RANCAWULUH 02 |
| Gristiana Dwi Pransiska | P | 2017 | Akuntansi | Wanasari | Kuliah | Universitas Pancasakti Tegal |
| Diana Millati Ningsih | P | 2012 | Akuntansi | Ketanggungan | Kerja | Dagang |
| tyas nur allifah | P | 2011 | TKJ | Tanjung | ||
| MUFIANA BAROKAH | P | 2015 | Akuntansi | Pesantunan | Kerja | Pemerintah Desa Pesantunan |
| Alifiah hanifa | P | 2017 | Akuntansi | Bulakamba | Kerja | PT Sumber Masanda Jaya |
| Muhammad imam al azhari | L | 2013 | TKJ | Wangandalem | Kerja | Polres brebes |
| Ali takhmid | L | 2014 | TKJ | Limbangan wetan | Kerja | PT. Sumber Masanda Jaya |
| Yulia Nur Padilah | P | 2017 | TKJ | Banjarharjo | Kuliah | Universitas Pamulang |
| Windy Ayu Lestari | P | 2019 | Administrasi Perkantoran | Tanjung | Belum Bekerja / kuliah | STTKD Yogyakarta |
| Nunung anggre yani | P | 2015 | TKJ | Pulosari | Kerja | PT. Sumber Masanda Jaya |
| Edwin Fajari Rizqullah | L | 2015 | TKJ | Gandasuli | Kuliah | Universitas Muhadi Setiabudi |
| Aries Egy | L | 2011 | TKJ | Jakarta | Kerja | PT. Yamaha Music Mfg Indonesia |
| Ainun fadilah | P | 2017 | TKJ | Pasarbatang | Kerja | Indomaret |
| Adam A Haqi | L | 2017 | TKJ | Limbangan Indah | Kuliah | UDINUS |
| Zulmi Ade tiani | P | 2016 | Administrasi Perkantoran | Kaligangsa wetan | Kuliah | STIKES Widya Husada Semarang |
| Musyarofah | P | 2017 | TKJ | Jatibarang | Kuliah | UIN Walisongo Semarang |
| CintyaOktavianti | P | 2015 | TKJ | Tanjung Brebes |
Kerja | |
| MOHAMMAD TISHAL RAMADHANI | L | 2007 | Akuntansi | Kaligangsa Wetan | Kerja | Gedung Wisma Budi |
| WAHNUDIN | L | 2011 | TKJ | Keboledan | Kerja | PT. Nittsu Lemo Indonesia Logistik |
| Hovidin | L | 2011 | TKJ | Bekasi | Kerja | PT. Millennium Technology Services |
| Komarudin | L | 2018 | Akuntansi | Jl. Pembangunan | Kuliah | Universitas Muhadi Setiabudi |
| Kharisma Salsa | P | 2018 | Akuntansi | Pemaron | Kuliah | Univ Mh. Thamrin |
| Rr. Friska Aulia Utami | P | 2018 | Akuntansi | Songgom | Kuliah | Universitaa Islam Sultan Agung Semarang |